All
| X-Number | Title | Lawn | Tree/Shrub | Vegetable | Fruit | Flower | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHT1001 | Anthracnose | X | |||||
| XHT1120 | Armillaria Root Disease | X | |||||
| XHT1079 | Ash Yellows | X | |||||
| XHT1080 | Aster Yellows | X | X | ||||
| XHT1093 | Bacterial Blight | X | |||||
| XHT1026 | Bacterial Canker | X | X | ||||
| XHT1193 | Bacterial Wetwood | X | |||||
| XHT1105 | Bird’s Nest Fungi | X | X | ||||
| XHT1055 | Bitter Pit and Cork Spot | X | |||||
| XHT1056 | Black Knot | X | X | ||||
| XHT1089 | Black Spot | X | |||||
| XHT1017 | Black Walnut Toxicity | X | X | X | |||
| XHT1140 | Blossom End Rot | X | |||||
| XHT1142 | Butternut Canker | X | |||||
| XHT1009b | Cedar-Apple Rust (Apple Picture) | X | X | ||||
| XHT1009a | Cedar-Apple Rust (Juniper Picture) | X | X | ||||
| XHT1002 | Chlorosis | X | |||||
| XHT1025 | Conifer Disease Quick Reference | X | |||||
| XHT1037 | Crown Gall | X | X | ||||
| XHT1003 | Cytospora Canker | X | |||||
| XHT1124 | Damping-Off | X | X | ||||
| XHT1190 | Deciduous Tree Leaf Disease Quick Reference | X | |||||
| XHT1010 | Diplodia Shoot Blight and Canker | X | |||||
| XHT1156 | Dodder | X | X | ||||
| XHT1078 | Dothistroma Needle Blight | X | |||||
| XHT1077 | Downy Mildew | X | X | X | |||
| XHT1076 | Dutch Elm Disease | X | |||||
| XHT1074 | Early Blight | X | |||||
| XHT1116 | Edema | X | X | ||||
| XHT1090 | Fire Blight | X | |||||
| XHT1125 | Golden Canker (Cryptodiaporthe Canker) | X | |||||
| XHT1122 | Gray Mold (Botrytis Blight) | X | |||||
| XHT1123 | Guignardia Leaf Spot | X | |||||
| XHT1150 | Helminthosporium Turf Diseases | X | |||||
| XHT1004 | Herbicide Damage | X | X | X | X | ||
| XHT1139 | Impatiens Necrotic Spot | X | |||||
| XHT1195 | Late Blight | X | |||||
| XHT1027a | Lichens | X | X | ||||
| XHT1145 | Microdochium Patch | X | |||||
| XHT1094 | Nectria Canker | X | |||||
| XHT1075 | Oak Wilt | X | |||||
| XHT1069 | Peach Leaf Curl | X | |||||
| XHT1099 | Phomopsis Tip Blight | X | |||||
| XHT1028 | Plum Pox | X | X | ||||
| XHT1117 | Potato Scab | X | |||||
| XHT1005 | Powdery Mildew | X | X | X | X | ||
| XHT1138 | Powdery Scab | X | |||||
| XHT1149 | Purple-Bordered Leaf Spot | X | |||||
| XHT1011 | Ralstonia Wilt | X | |||||
| XHT1006 | Rhizosphaera Needle Cast | X | |||||
| XHT1070 | Root and Crown Rots | X | X | ||||
| XHT1072 | Root Rots in the Garden | X | |||||
| XHT1071 | Root Rots on Houseplants | X | |||||
| XHT1007a | Scab (Apple Fruit Picture) | X | X | ||||
| XHT1073 | Septoria Leaf Spot | X | |||||
| XHT1091 | Slime Molds | X | |||||
| XHT1042 | Southern Blight | X | |||||
| XHT1024 | Sudden Oak Death | X | |||||
| XHT1148 | Swiss Needle Cast | X | |||||
| XHT1126 | Tar Spot | X | |||||
| XHT1141 | Tatters | X | |||||
| XHT1104 | Tubakia (Actinopelte) Leaf Spot | X | |||||
| XHT1008 | Verticillium Wilt | X | |||||
| XHT1191 | Volutella Blight | X | |||||
| XHT1119 | Weir’s Cushion Rust of Spruces | X | |||||
| XHT1115 | White Mold | X | X | ||||
| XHT1118 | White Pine Blister Rust | X | |||||
| XHT1121 | Wood Mulch and Tree Health | X | |||||
| Lawn | Tree/Shrub | Vegetable | Fruit | Flower | Other |
Lawn
Click the column header to resort the table by that column.
| X-Number | Title | Lawn | Tree/Shrub | Vegetable | Fruit | Flower | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHT1001 | Anthracnose | X | |||||
| XHT1120 | Armillaria Root Disease | X | |||||
| XHT1079 | Ash Yellows | X | |||||
| XHT1080 | Aster Yellows | X | X | ||||
| XHT1093 | Bacterial Blight | X | |||||
| XHT1026 | Bacterial Canker | X | X | ||||
| XHT1193 | Bacterial Wetwood | X | |||||
| XHT1105 | Bird’s Nest Fungi | X | X | ||||
| XHT1055 | Bitter Pit and Cork Spot | X | |||||
| XHT1056 | Black Knot | X | X | ||||
| XHT1089 | Black Spot | X | |||||
| XHT1017 | Black Walnut Toxicity | X | X | X | |||
| XHT1140 | Blossom End Rot | X | |||||
| XHT1142 | Butternut Canker | X | |||||
| XHT1009b | Cedar-Apple Rust (Apple Picture) | X | X | ||||
| XHT1009a | Cedar-Apple Rust (Juniper Picture) | X | X | ||||
| XHT1002 | Chlorosis | X | |||||
| XHT1025 | Conifer Disease Quick Reference | X | |||||
| XHT1037 | Crown Gall | X | X | ||||
| XHT1003 | Cytospora Canker | X | |||||
| XHT1124 | Damping-Off | X | X | ||||
| XHT1190 | Deciduous Tree Leaf Disease Quick Reference | X | |||||
| XHT1010 | Diplodia Shoot Blight and Canker | X | |||||
| XHT1156 | Dodder | X | X | ||||
| XHT1078 | Dothistroma Needle Blight | X | |||||
| XHT1077 | Downy Mildew | X | X | X | |||
| XHT1076 | Dutch Elm Disease | X | |||||
| XHT1074 | Early Blight | X | |||||
| XHT1116 | Edema | X | X | ||||
| XHT1090 | Fire Blight | X | |||||
| XHT1125 | Golden Canker (Cryptodiaporthe Canker) | X | |||||
| XHT1122 | Gray Mold (Botrytis Blight) | X | |||||
| XHT1123 | Guignardia Leaf Spot | X | |||||
| XHT1150 | Helminthosporium Turf Diseases | X | |||||
| XHT1004 | Herbicide Damage | X | X | X | X | ||
| XHT1139 | Impatiens Necrotic Spot | X | |||||
| XHT1195 | Late Blight | X | |||||
| XHT1027a | Lichens | X | X | ||||
| XHT1145 | Microdochium Patch | X | |||||
| XHT1094 | Nectria Canker | X | |||||
| XHT1075 | Oak Wilt | X | |||||
| XHT1069 | Peach Leaf Curl | X | |||||
| XHT1099 | Phomopsis Tip Blight | X | |||||
| XHT1028 | Plum Pox | X | X | ||||
| XHT1117 | Potato Scab | X | |||||
| XHT1005 | Powdery Mildew | X | X | X | X | ||
| XHT1138 | Powdery Scab | X | |||||
| XHT1149 | Purple-Bordered Leaf Spot | X | |||||
| XHT1011 | Ralstonia Wilt | X | |||||
| XHT1006 | Rhizosphaera Needle Cast | X | |||||
| XHT1070 | Root and Crown Rots | X | X | ||||
| XHT1072 | Root Rots in the Garden | X | |||||
| XHT1071 | Root Rots on Houseplants | X | |||||
| XHT1007a | Scab (Apple Fruit Picture) | X | X | ||||
| XHT1073 | Septoria Leaf Spot | X | |||||
| XHT1091 | Slime Molds | X | |||||
| XHT1042 | Southern Blight | X | |||||
| XHT1024 | Sudden Oak Death | X | |||||
| XHT1148 | Swiss Needle Cast | X | |||||
| XHT1126 | Tar Spot | X | |||||
| XHT1141 | Tatters | X | |||||
| XHT1104 | Tubakia (Actinopelte) Leaf Spot | X | |||||
| XHT1008 | Verticillium Wilt | X | |||||
| XHT1191 | Volutella Blight | X | |||||
| XHT1119 | Weir’s Cushion Rust of Spruces | X | |||||
| XHT1115 | White Mold | X | X | ||||
| XHT1118 | White Pine Blister Rust | X | |||||
| XHT1121 | Wood Mulch and Tree Health | X | |||||
| X-Number | Title | Lawn | Tree/Shrub | Vegetable | Fruit | Flower | Other |
Tree/Shrub
Click the column header to resort the table by that column.
| X-Number | Title | Lawn | Tree/Shrub | Vegetable | Fruit | Flower | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHT1001 | Anthracnose | X | |||||
| XHT1120 | Armillaria Root Disease | X | |||||
| XHT1079 | Ash Yellows | X | |||||
| XHT1080 | Aster Yellows | X | X | ||||
| XHT1093 | Bacterial Blight | X | |||||
| XHT1026 | Bacterial Canker | X | X | ||||
| XHT1193 | Bacterial Wetwood | X | |||||
| XHT1105 | Bird’s Nest Fungi | X | X | ||||
| XHT1055 | Bitter Pit and Cork Spot | X | |||||
| XHT1056 | Black Knot | X | X | ||||
| XHT1089 | Black Spot | X | |||||
| XHT1017 | Black Walnut Toxicity | X | X | X | |||
| XHT1140 | Blossom End Rot | X | |||||
| XHT1142 | Butternut Canker | X | |||||
| XHT1009b | Cedar-Apple Rust (Apple Picture) | X | X | ||||
| XHT1009a | Cedar-Apple Rust (Juniper Picture) | X | X | ||||
| XHT1002 | Chlorosis | X | |||||
| XHT1025 | Conifer Disease Quick Reference | X | |||||
| XHT1037 | Crown Gall | X | X | ||||
| XHT1003 | Cytospora Canker | X | |||||
| XHT1124 | Damping-Off | X | X | ||||
| XHT1190 | Deciduous Tree Leaf Disease Quick Reference | X | |||||
| XHT1010 | Diplodia Shoot Blight and Canker | X | |||||
| XHT1156 | Dodder | X | X | ||||
| XHT1078 | Dothistroma Needle Blight | X | |||||
| XHT1077 | Downy Mildew | X | X | X | |||
| XHT1076 | Dutch Elm Disease | X | |||||
| XHT1074 | Early Blight | X | |||||
| XHT1116 | Edema | X | X | ||||
| XHT1090 | Fire Blight | X | |||||
| XHT1125 | Golden Canker (Cryptodiaporthe Canker) | X | |||||
| XHT1122 | Gray Mold (Botrytis Blight) | X | |||||
| XHT1123 | Guignardia Leaf Spot | X | |||||
| XHT1150 | Helminthosporium Turf Diseases | X | |||||
| XHT1004 | Herbicide Damage | X | X | X | X | ||
| XHT1139 | Impatiens Necrotic Spot | X | |||||
| XHT1195 | Late Blight | X | |||||
| XHT1027a | Lichens | X | X | ||||
| XHT1145 | Microdochium Patch | X | |||||
| XHT1094 | Nectria Canker | X | |||||
| XHT1075 | Oak Wilt | X | |||||
| XHT1069 | Peach Leaf Curl | X | |||||
| XHT1099 | Phomopsis Tip Blight | X | |||||
| XHT1028 | Plum Pox | X | X | ||||
| XHT1117 | Potato Scab | X | |||||
| XHT1005 | Powdery Mildew | X | X | X | X | ||
| XHT1138 | Powdery Scab | X | |||||
| XHT1149 | Purple-Bordered Leaf Spot | X | |||||
| XHT1011 | Ralstonia Wilt | X | |||||
| XHT1006 | Rhizosphaera Needle Cast | X | |||||
| XHT1070 | Root and Crown Rots | X | X | ||||
| XHT1072 | Root Rots in the Garden | X | |||||
| XHT1071 | Root Rots on Houseplants | X | |||||
| XHT1007a | Scab (Apple Fruit Picture) | X | X | ||||
| XHT1073 | Septoria Leaf Spot | X | |||||
| XHT1091 | Slime Molds | X | |||||
| XHT1042 | Southern Blight | X | |||||
| XHT1024 | Sudden Oak Death | X | |||||
| XHT1148 | Swiss Needle Cast | X | |||||
| XHT1126 | Tar Spot | X | |||||
| XHT1141 | Tatters | X | |||||
| XHT1104 | Tubakia (Actinopelte) Leaf Spot | X | |||||
| XHT1008 | Verticillium Wilt | X | |||||
| XHT1191 | Volutella Blight | X | |||||
| XHT1119 | Weir’s Cushion Rust of Spruces | X | |||||
| XHT1115 | White Mold | X | X | ||||
| XHT1118 | White Pine Blister Rust | X | |||||
| XHT1121 | Wood Mulch and Tree Health | X | |||||
| X-Number | Title | Lawn | Tree/Shrub | Vegetable | Fruit | Flower | Other |
Click the column header to resort the table by that column.
Vegetable
Click the column header to resort the table by that column.
| X-Number | Title | Lawn | Tree/Shrub | Vegetable | Fruit | Flower | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHT1001 | Anthracnose | X | |||||
| XHT1120 | Armillaria Root Disease | X | |||||
| XHT1079 | Ash Yellows | X | |||||
| XHT1080 | Aster Yellows | X | X | ||||
| XHT1093 | Bacterial Blight | X | |||||
| XHT1026 | Bacterial Canker | X | X | ||||
| XHT1193 | Bacterial Wetwood | X | |||||
| XHT1105 | Bird’s Nest Fungi | X | X | ||||
| XHT1055 | Bitter Pit and Cork Spot | X | |||||
| XHT1056 | Black Knot | X | X | ||||
| XHT1089 | Black Spot | X | |||||
| XHT1017 | Black Walnut Toxicity | X | X | X | |||
| XHT1140 | Blossom End Rot | X | |||||
| XHT1142 | Butternut Canker | X | |||||
| XHT1009b | Cedar-Apple Rust (Apple Picture) | X | X | ||||
| XHT1009a | Cedar-Apple Rust (Juniper Picture) | X | X | ||||
| XHT1002 | Chlorosis | X | |||||
| XHT1025 | Conifer Disease Quick Reference | X | |||||
| XHT1037 | Crown Gall | X | X | ||||
| XHT1003 | Cytospora Canker | X | |||||
| XHT1124 | Damping-Off | X | X | ||||
| XHT1190 | Deciduous Tree Leaf Disease Quick Reference | X | |||||
| XHT1010 | Diplodia Shoot Blight and Canker | X | |||||
| XHT1156 | Dodder | X | X | ||||
| XHT1078 | Dothistroma Needle Blight | X | |||||
| XHT1077 | Downy Mildew | X | X | X | |||
| XHT1076 | Dutch Elm Disease | X | |||||
| XHT1074 | Early Blight | X | |||||
| XHT1116 | Edema | X | X | ||||
| XHT1090 | Fire Blight | X | |||||
| XHT1125 | Golden Canker (Cryptodiaporthe Canker) | X | |||||
| XHT1122 | Gray Mold (Botrytis Blight) | X | |||||
| XHT1123 | Guignardia Leaf Spot | X | |||||
| XHT1150 | Helminthosporium Turf Diseases | X | |||||
| XHT1004 | Herbicide Damage | X | X | X | X | ||
| XHT1139 | Impatiens Necrotic Spot | X | |||||
| XHT1195 | Late Blight | X | |||||
| XHT1027a | Lichens | X | X | ||||
| XHT1145 | Microdochium Patch | X | |||||
| XHT1094 | Nectria Canker | X | |||||
| XHT1075 | Oak Wilt | X | |||||
| XHT1069 | Peach Leaf Curl | X | |||||
| XHT1099 | Phomopsis Tip Blight | X | |||||
| XHT1028 | Plum Pox | X | X | ||||
| XHT1117 | Potato Scab | X | |||||
| XHT1005 | Powdery Mildew | X | X | X | X | ||
| XHT1138 | Powdery Scab | X | |||||
| XHT1149 | Purple-Bordered Leaf Spot | X | |||||
| XHT1011 | Ralstonia Wilt | X | |||||
| XHT1006 | Rhizosphaera Needle Cast | X | |||||
| XHT1070 | Root and Crown Rots | X | X | ||||
| XHT1072 | Root Rots in the Garden | X | |||||
| XHT1071 | Root Rots on Houseplants | X | |||||
| XHT1007a | Scab (Apple Fruit Picture) | X | X | ||||
| XHT1073 | Septoria Leaf Spot | X | |||||
| XHT1091 | Slime Molds | X | |||||
| XHT1042 | Southern Blight | X | |||||
| XHT1024 | Sudden Oak Death | X | |||||
| XHT1148 | Swiss Needle Cast | X | |||||
| XHT1126 | Tar Spot | X | |||||
| XHT1141 | Tatters | X | |||||
| XHT1104 | Tubakia (Actinopelte) Leaf Spot | X | |||||
| XHT1008 | Verticillium Wilt | X | |||||
| XHT1191 | Volutella Blight | X | |||||
| XHT1119 | Weir’s Cushion Rust of Spruces | X | |||||
| XHT1115 | White Mold | X | X | ||||
| XHT1118 | White Pine Blister Rust | X | |||||
| XHT1121 | Wood Mulch and Tree Health | X | |||||
| X-Number | Title | Lawn | Tree/Shrub | Vegetable | Fruit | Flower | Other |
Click the column header to sort the table by that column.
Fruit
Click the column header to sort the table by that column.
| X-Number | Title | Lawn | Tree/Shrub | Vegetable | Fruit | Flower | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHT1001 | Anthracnose | X | |||||
| XHT1120 | Armillaria Root Disease | X | |||||
| XHT1079 | Ash Yellows | X | |||||
| XHT1080 | Aster Yellows | X | X | ||||
| XHT1093 | Bacterial Blight | X | |||||
| XHT1026 | Bacterial Canker | X | X | ||||
| XHT1193 | Bacterial Wetwood | X | |||||
| XHT1105 | Bird’s Nest Fungi | X | X | ||||
| XHT1055 | Bitter Pit and Cork Spot | X | |||||
| XHT1056 | Black Knot | X | X | ||||
| XHT1089 | Black Spot | X | |||||
| XHT1017 | Black Walnut Toxicity | X | X | X | |||
| XHT1140 | Blossom End Rot | X | |||||
| XHT1142 | Butternut Canker | X | |||||
| XHT1009b | Cedar-Apple Rust (Apple Picture) | X | X | ||||
| XHT1009a | Cedar-Apple Rust (Juniper Picture) | X | X | ||||
| XHT1002 | Chlorosis | X | |||||
| XHT1025 | Conifer Disease Quick Reference | X | |||||
| XHT1037 | Crown Gall | X | X | ||||
| XHT1003 | Cytospora Canker | X | |||||
| XHT1124 | Damping-Off | X | X | ||||
| XHT1190 | Deciduous Tree Leaf Disease Quick Reference | X | |||||
| XHT1010 | Diplodia Shoot Blight and Canker | X | |||||
| XHT1156 | Dodder | X | X | ||||
| XHT1078 | Dothistroma Needle Blight | X | |||||
| XHT1077 | Downy Mildew | X | X | X | |||
| XHT1076 | Dutch Elm Disease | X | |||||
| XHT1074 | Early Blight | X | |||||
| XHT1116 | Edema | X | X | ||||
| XHT1090 | Fire Blight | X | |||||
| XHT1125 | Golden Canker (Cryptodiaporthe Canker) | X | |||||
| XHT1122 | Gray Mold (Botrytis Blight) | X | |||||
| XHT1123 | Guignardia Leaf Spot | X | |||||
| XHT1150 | Helminthosporium Turf Diseases | X | |||||
| XHT1004 | Herbicide Damage | X | X | X | X | ||
| XHT1139 | Impatiens Necrotic Spot | X | |||||
| XHT1195 | Late Blight | X | |||||
| XHT1027a | Lichens | X | X | ||||
| XHT1145 | Microdochium Patch | X | |||||
| XHT1094 | Nectria Canker | X | |||||
| XHT1075 | Oak Wilt | X | |||||
| XHT1069 | Peach Leaf Curl | X | |||||
| XHT1099 | Phomopsis Tip Blight | X | |||||
| XHT1028 | Plum Pox | X | X | ||||
| XHT1117 | Potato Scab | X | |||||
| XHT1005 | Powdery Mildew | X | X | X | X | ||
| XHT1138 | Powdery Scab | X | |||||
| XHT1149 | Purple-Bordered Leaf Spot | X | |||||
| XHT1011 | Ralstonia Wilt | X | |||||
| XHT1006 | Rhizosphaera Needle Cast | X | |||||
| XHT1070 | Root and Crown Rots | X | X | ||||
| XHT1072 | Root Rots in the Garden | X | |||||
| XHT1071 | Root Rots on Houseplants | X | |||||
| XHT1007a | Scab (Apple Fruit Picture) | X | X | ||||
| XHT1073 | Septoria Leaf Spot | X | |||||
| XHT1091 | Slime Molds | X | |||||
| XHT1042 | Southern Blight | X | |||||
| XHT1024 | Sudden Oak Death | X | |||||
| XHT1148 | Swiss Needle Cast | X | |||||
| XHT1126 | Tar Spot | X | |||||
| XHT1141 | Tatters | X | |||||
| XHT1104 | Tubakia (Actinopelte) Leaf Spot | X | |||||
| XHT1008 | Verticillium Wilt | X | |||||
| XHT1191 | Volutella Blight | X | |||||
| XHT1119 | Weir’s Cushion Rust of Spruces | X | |||||
| XHT1115 | White Mold | X | X | ||||
| XHT1118 | White Pine Blister Rust | X | |||||
| XHT1121 | Wood Mulch and Tree Health | X | |||||
| X-Number | Title | Lawn | Tree/Shrub | Vegetable | Fruit | Flower | Other |
Click the column header to sort the table by that column.
Flower
Click the column header to sort the table by that column.
| X-Number | Title | Lawn | Tree/Shrub | Vegetable | Fruit | Flower | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHT1001 | Anthracnose | X | |||||
| XHT1120 | Armillaria Root Disease | X | |||||
| XHT1079 | Ash Yellows | X | |||||
| XHT1080 | Aster Yellows | X | X | ||||
| XHT1093 | Bacterial Blight | X | |||||
| XHT1026 | Bacterial Canker | X | X | ||||
| XHT1193 | Bacterial Wetwood | X | |||||
| XHT1105 | Bird’s Nest Fungi | X | X | ||||
| XHT1055 | Bitter Pit and Cork Spot | X | |||||
| XHT1056 | Black Knot | X | X | ||||
| XHT1089 | Black Spot | X | |||||
| XHT1017 | Black Walnut Toxicity | X | X | X | |||
| XHT1140 | Blossom End Rot | X | |||||
| XHT1142 | Butternut Canker | X | |||||
| XHT1009b | Cedar-Apple Rust (Apple Picture) | X | X | ||||
| XHT1009a | Cedar-Apple Rust (Juniper Picture) | X | X | ||||
| XHT1002 | Chlorosis | X | |||||
| XHT1025 | Conifer Disease Quick Reference | X | |||||
| XHT1037 | Crown Gall | X | X | ||||
| XHT1003 | Cytospora Canker | X | |||||
| XHT1124 | Damping-Off | X | X | ||||
| XHT1190 | Deciduous Tree Leaf Disease Quick Reference | X | |||||
| XHT1010 | Diplodia Shoot Blight and Canker | X | |||||
| XHT1156 | Dodder | X | X | ||||
| XHT1078 | Dothistroma Needle Blight | X | |||||
| XHT1077 | Downy Mildew | X | X | X | |||
| XHT1076 | Dutch Elm Disease | X | |||||
| XHT1074 | Early Blight | X | |||||
| XHT1116 | Edema | X | X | ||||
| XHT1090 | Fire Blight | X | |||||
| XHT1125 | Golden Canker (Cryptodiaporthe Canker) | X | |||||
| XHT1122 | Gray Mold (Botrytis Blight) | X | |||||
| XHT1123 | Guignardia Leaf Spot | X | |||||
| XHT1150 | Helminthosporium Turf Diseases | X | |||||
| XHT1004 | Herbicide Damage | X | X | X | X | ||
| XHT1139 | Impatiens Necrotic Spot | X | |||||
| XHT1195 | Late Blight | X | |||||
| XHT1027a | Lichens | X | X | ||||
| XHT1145 | Microdochium Patch | X | |||||
| XHT1094 | Nectria Canker | X | |||||
| XHT1075 | Oak Wilt | X | |||||
| XHT1069 | Peach Leaf Curl | X | |||||
| XHT1099 | Phomopsis Tip Blight | X | |||||
| XHT1028 | Plum Pox | X | X | ||||
| XHT1117 | Potato Scab | X | |||||
| XHT1005 | Powdery Mildew | X | X | X | X | ||
| XHT1138 | Powdery Scab | X | |||||
| XHT1149 | Purple-Bordered Leaf Spot | X | |||||
| XHT1011 | Ralstonia Wilt | X | |||||
| XHT1006 | Rhizosphaera Needle Cast | X | |||||
| XHT1070 | Root and Crown Rots | X | X | ||||
| XHT1072 | Root Rots in the Garden | X | |||||
| XHT1071 | Root Rots on Houseplants | X | |||||
| XHT1007a | Scab (Apple Fruit Picture) | X | X | ||||
| XHT1073 | Septoria Leaf Spot | X | |||||
| XHT1091 | Slime Molds | X | |||||
| XHT1042 | Southern Blight | X | |||||
| XHT1024 | Sudden Oak Death | X | |||||
| XHT1148 | Swiss Needle Cast | X | |||||
| XHT1126 | Tar Spot | X | |||||
| XHT1141 | Tatters | X | |||||
| XHT1104 | Tubakia (Actinopelte) Leaf Spot | X | |||||
| XHT1008 | Verticillium Wilt | X | |||||
| XHT1191 | Volutella Blight | X | |||||
| XHT1119 | Weir’s Cushion Rust of Spruces | X | |||||
| XHT1115 | White Mold | X | X | ||||
| XHT1118 | White Pine Blister Rust | X | |||||
| XHT1121 | Wood Mulch and Tree Health | X | |||||
| X-Number | Title | Lawn | Tree/Shrub | Vegetable | Fruit | Flower | Other |
Click the column header to sort the table by that column.
Other
Click the column header to sort the table by that column.
| X-Number | Title | Lawn | Tree/Shrub | Vegetable | Fruit | Flower | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHT1001 | Anthracnose | X | |||||
| XHT1120 | Armillaria Root Disease | X | |||||
| XHT1079 | Ash Yellows | X | |||||
| XHT1080 | Aster Yellows | X | X | ||||
| XHT1093 | Bacterial Blight | X | |||||
| XHT1026 | Bacterial Canker | X | X | ||||
| XHT1193 | Bacterial Wetwood | X | |||||
| XHT1105 | Bird’s Nest Fungi | X | X | ||||
| XHT1055 | Bitter Pit and Cork Spot | X | |||||
| XHT1056 | Black Knot | X | X | ||||
| XHT1089 | Black Spot | X | |||||
| XHT1017 | Black Walnut Toxicity | X | X | X | |||
| XHT1140 | Blossom End Rot | X | |||||
| XHT1142 | Butternut Canker | X | |||||
| XHT1009b | Cedar-Apple Rust (Apple Picture) | X | X | ||||
| XHT1009a | Cedar-Apple Rust (Juniper Picture) | X | X | ||||
| XHT1002 | Chlorosis | X | |||||
| XHT1025 | Conifer Disease Quick Reference | X | |||||
| XHT1037 | Crown Gall | X | X | ||||
| XHT1003 | Cytospora Canker | X | |||||
| XHT1124 | Damping-Off | X | X | ||||
| XHT1190 | Deciduous Tree Leaf Disease Quick Reference | X | |||||
| XHT1010 | Diplodia Shoot Blight and Canker | X | |||||
| XHT1156 | Dodder | X | X | ||||
| XHT1078 | Dothistroma Needle Blight | X | |||||
| XHT1077 | Downy Mildew | X | X | X | |||
| XHT1076 | Dutch Elm Disease | X | |||||
| XHT1074 | Early Blight | X | |||||
| XHT1116 | Edema | X | X | ||||
| XHT1090 | Fire Blight | X | |||||
| XHT1125 | Golden Canker (Cryptodiaporthe Canker) | X | |||||
| XHT1122 | Gray Mold (Botrytis Blight) | X | |||||
| XHT1123 | Guignardia Leaf Spot | X | |||||
| XHT1150 | Helminthosporium Turf Diseases | X | |||||
| XHT1004 | Herbicide Damage | X | X | X | X | ||
| XHT1139 | Impatiens Necrotic Spot | X | |||||
| XHT1195 | Late Blight | X | |||||
| XHT1027a | Lichens | X | X | ||||
| XHT1145 | Microdochium Patch | X | |||||
| XHT1094 | Nectria Canker | X | |||||
| XHT1075 | Oak Wilt | X | |||||
| XHT1069 | Peach Leaf Curl | X | |||||
| XHT1099 | Phomopsis Tip Blight | X | |||||
| XHT1028 | Plum Pox | X | X | ||||
| XHT1117 | Potato Scab | X | |||||
| XHT1005 | Powdery Mildew | X | X | X | X | ||
| XHT1138 | Powdery Scab | X | |||||
| XHT1149 | Purple-Bordered Leaf Spot | X | |||||
| XHT1011 | Ralstonia Wilt | X | |||||
| XHT1006 | Rhizosphaera Needle Cast | X | |||||
| XHT1070 | Root and Crown Rots | X | X | ||||
| XHT1072 | Root Rots in the Garden | X | |||||
| XHT1071 | Root Rots on Houseplants | X | |||||
| XHT1007a | Scab (Apple Fruit Picture) | X | X | ||||
| XHT1073 | Septoria Leaf Spot | X | |||||
| XHT1091 | Slime Molds | X | |||||
| XHT1042 | Southern Blight | X | |||||
| XHT1024 | Sudden Oak Death | X | |||||
| XHT1148 | Swiss Needle Cast | X | |||||
| XHT1126 | Tar Spot | X | |||||
| XHT1141 | Tatters | X | |||||
| XHT1104 | Tubakia (Actinopelte) Leaf Spot | X | |||||
| XHT1008 | Verticillium Wilt | X | |||||
| XHT1191 | Volutella Blight | X | |||||
| XHT1119 | Weir’s Cushion Rust of Spruces | X | |||||
| XHT1115 | White Mold | X | X | ||||
| XHT1118 | White Pine Blister Rust | X | |||||
| XHT1121 | Wood Mulch and Tree Health | X | |||||
| X-Number | Title | Lawn | Tree/Shrub | Vegetable | Fruit | Flower | Other |